| МОДЕЛЬ | GSMAX-400 | GSMAX-550 | GSMAX-750 |
| Мощность (Вт) | 400 | 550 | 750 |
| МАХ пр-сть* (м³/час) | 7,5 | 10,5 | 12,5 |
| МАХ подъём* (м) | 5 | 7 | 8 |
| МАХ погружение (м) | 3 | 5 | 5 |
| Подключение (дюйм) | 1,1¼,1½ | 1,1¼,1½ | 1,1¼,1½ |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик |
| Длина кабеля (м) | 6 | 8 | 8 |
* возможны незначительные изменения характеристик, которые зависят от температуры и вязкости воды,
количества и размера примесей, степени износа движущихся частей и модификации насоса
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Jemix |
| Страна производитель | Россия |