|
Наименование параметра |
Значение параметра |
| Номинальная сила тока , А | 5 |
| Максимальная сила тока , А | 60 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Порог чувствительности, мА, не более | 25 |
| Класс точности | 1,0 |
| Постоянная счетчика, об/кВт•ч | 1600 |
| Потребляемая мощность в токовой цепи, В•А, не более | 4,0 |
| Потребляемая мощность в цепи напряжения, В•А, не более | 10 |
| Полная потребляемая мощность Вт, не более | 2 |
| Габаритные размеры с крышкой, мм , не более | 150х70х60 |
| Счетный механизм | Барабанного типа |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70080 |
|
Средний срок службы, лет, не менее Убедительная просьба обращаться по следующим контактам: Наши менеджеры не всегда успевают прочесть и ответить на ваши сообщения, для качественного и оперативного получения ответа лучше звоните, если готовы подождать, то пишите в Ватсап.
|
24
|