Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС» предназначены для измерений объемного расхода и объема питьевой воды и воды в системах отопления зданий.
Отличительные особенности
Технические характеристики
Диаметры условных проходов (Ду) и соответствующие им максимальные значения расходов (Qmax), в зависимости от исполнения расходомеров, при любом направлении потока измеряемой среды, соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
| Исполнение | DN, мм | Qmax (м3/час) |
|---|---|---|
| РС20-6 | 20 | 6 |
| РС20-12 | 20 | 12 |
| РС32-15 | 32 | 15 |
| РС32-30 | 32 | 30 |
| РС50-36 | 50 | 36 |
| РС50-72 | 50 | 72 |
| РС80-90 | 80 | 90 |
| РС100-140 | 100 | 140 |
| РС100-280 | 100 | 280 |
| РС150-630 | 150 | 630 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Термотроник |
| Страна производитель | Россия |
| Измерение расхода, max | 630 куб. м |
| Измерение расхода, min | 0.032 куб. м |
| Измеряемая среда | Пар/вода |
| Максимальная температура теплоносителя | 150 град. |
| Состояние | Новое |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный/наклонный |
| Тип теплосчётчика | Электромагнитный |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -10 град. |
| Цвет | Зелёный |