GPRS TELEOFIS терминалы WRX708-L4U (R)

66 800 ₸
- Бар
+7 (702) 224-27-87
1Рабочий
- +7 (702) 224-27-842 Рабочий
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
TELEOFIS WRX708-L4U — GPRS және CSD технологиялары бойынша деректерді қашықтықтан беруге арналған RS-232 және RS-485 интерфейстері бар өндірістік терминал.
Мобильді GPRS-интернет арқылы деректерді жинау, CSD режимінен айырмашылығы, жоғары жылдамдықты, деректердің қауіпсіздігін және желіге тұрақты қосылуды қамтамасыз етеді. Бұл ретте төлем қосылу уақыты үшін емес, тек трафик үшін есептеледі, бұл байланыс қызметтерінің құнын айтарлықтай төмендетеді.
Біздің барлық терминалдарымызға кепілдік - 4 жыл!
Техникалық сипаттамалар
| Функционалдық сипаттамалары | |
|---|---|
| Қолдау көрсетілетін байланыс стандарттары | CSD, GPRS, SMS |
| GSM модулінің түрі | Telit GL865-DUAL V3.1 |
| Шартсыз қайта жүктеу функциясы | Бар |
| Кіріктірілген TCP/IP стегі | Бар |
| Деректердің кіріс буферінің көлемі | 1024 байт |
| "ADC" түріндегі кіріс ("құрғақ контакт" ретінде конфигурацияланады) | х1 |
| "Ашық коллектор" типті шығыс | х1 |
| SIM-карталардың саны | х2 |
| WatchDog қарауыл таймері | Бар |
| Сыртқы құрылғыларды қуаттандыруға арналған 7,5 В шығысы | х1 |
| Сымды интерфейстер | |
| Негізгі интерфейстің түрі | RS-232 және RS-485 |
| Қосымша интерфейс түрі | USB 2.0 (USB Host) |
| RS-232/RS-485/USB бойынша деректерді беру жылдамдығы | 1200-115200 бит/сек |
| RS-485 желісі бойынша байланыс қашықтығы | 1000 м дейін (9600бит/с жылдамдықпен) |
| Кіріктірілген RS-485 желілік терминаторының болуы | иә (қосылатын, 120 Ом) |
| GSM модулінің параметрлері | |
| GSM интерфейсі бойынша деректерді қабылдау жылдамдығы (Download) | 85.6 кбит/с |
| GSM интерфейсі бойынша деректерді беру жылдамдығы (Upload) | 42.8 кбит/с |
| Жиілік диапазондары | GSM: 900/1800МГц |
| Таратқыштың қуаты (EGSM 900) | 2 Вт |
| Таратқыштың қуаты (DCS 1800) | 1 Вт |
| Қабылдағыштың сезімталдығы (900 мГц жиілікте) | -108дБ |
| Қабылдағыштың сезімталдығы (1800 мГц жиілікте) | -107дБ |
| Деректерді тасымалдау | |
| GPRS Multi-slot class | class 10 |
| GPRS Mobile station class | Class B |
| Бір мезгілде TCP қосылымдары | 5 (+1 қызметтік) |
| CSD бойынша деректерді беру жылдамдығы | 9600 бит/сек |
| SMS қызметтері | MT, MO, CB |
| SMS форматы | PDU, TEXT |
| Пайдалану параметрлері | |
| Сақтау температурасының диапазоны | -45…+80°C |
| Жұмыс температурасының диапазоны | -40...+70°C |
| Салыстырмалы ылғалдылық | 90% (20°C температурада) |
| Атмосфералық қысым | 84...106,7 кПА |
| Діріл | 55 Гц (амплитудасы 0.35мм) |
| Кепілдік | 4 жыл |
| Электрлік параметрлер | |
| Қорек кернеуі тұрақты | 7..30В DC |
| Максималды тұтынылатын ток | 100мА (қоректендіру кернеуі 12В болғанда) |
| Құрылымдық ерекшеліктері | |
| Антенна қосқышының түрі | SMA |
| Қосқыш түрі I/O | Үзілген клеммник |
| USB қосқышының түрі | USB mini B |
| Төмен вольтты қуат қосқышының түрі | Үзілген клеммник |
| Корпусты қорғау сыныбы | IP30 |
| Габариттік өлшемдер | 97 х 82 х 36 мм |
| Салмақ | 192 ж |
| Корпус материалы | Алюминий қорытпасы |
| Монтаждық бекітпелердің қолжетімді нұсқалары | |
| DIN-рельсті бір пластикалық бекіткіш (V) | |
| DIN-рельсті металл бекіткіш (R) | |
| Қабырғаға бекіту (T) | |
| Резеңке аспаптық табандар (Лар) | |
| Сенімділік параметрлері | |
| Бас тартуға істелген жұмыс | 100 000 сағат |
| Орташа қызмет ету мерзімі | 10 жыл |
| Жинақтау | |
| ТЕЛЕОФИС терминалы | |
| DIN-рельсті бекіткіштер жинағы | Қосымша |
| Кепілдік талоны бар құрылғының төлқұжаты | 1 дана. |
| Қаптама | 1 дана. |
| Жалғағыштардың өзара бөліктері | 1 дана. |
- Бағасы: 66 800 ₸








